項目 \ 機種 | 單位 | |
機台 | 軌道形式 | |
床台 | ||
Fanuc控制器(8.4") | ||
夾頭尺寸 | inch | |
滾珠螺杆 | ||
油壓箱容量 | L | |
水箱容量 | L | |
加工範圍 | 迴轉旋徑*1 | mm |
最大加工直徑*1 | mm | |
最大加工長度*1 | mm | |
棒材加工直徑 | mm | |
行程 | X軸 | mm |
Z軸 | mm | |
主軸 | 主軸鼻端 | |
主軸孔徑 | mm | |
主軸最高轉速 | RPM | |
伺服刀塔 | 刀塔數 | |
方形刀柄 | mm | |
圓形刀柄 | mm | |
中心高 | mm | |
相鄰刀換刀時間 | mm | |
相鄰刀換刀並鎖緊時間 | sec | |
換最遠刀時間 | sec | |
換最遠刀並鎖緊時間 | sec | |
尾座 | 行程 | mm |
尾座心軸行程 | mm | |
尾座套筒錐度 | ||
進給 | 快速進給速度 | m/min |
電機 | 主軸電機 | KW |
進給軸電機 | KW | |
伺服刀塔電機 | KW | |
機床尺寸(正面 x 深度 x 高度)*2 | cm | |
淨重 | kgs | |
底板尺寸( 長x 寬) | cm |
JG-100 | JG-150 |
硬軌 | |
30° 斜背式 | |
0i-TF ß6 | 0i-TF ß8 |
6 | 8 |
R25 x P10 | |
22 | |
90 | |
380 | |
200 | |
175 | 150 |
42 | 52 |
230 | |
200 | |
A2-5 | |
56 | 61 |
6,000 | 4,000 |
8 | |
20 | |
20 | |
63 | |
0.1 | |
0.3 | |
0.4 | |
0.5 | |
175 | |
95 | |
MT#4 | |
X:20, Z:20 | |
5.5/7.5 | 7.5/11 |
X:1.2, Z:1.2 | |
0.75 | |
175 x 172 x 166 | |
2,400 | |
230*190 |