項目 \ 機種 | 單位 | ||
行程 | X軸行程 | mm | |
Y軸行程 | mm | ||
Z軸行程 | mm | ||
滑軌 | X軸 | ||
Y軸 | |||
Z軸 | |||
滾珠螺桿 | X軸 | ||
Y軸 | |||
Z軸 | |||
工作臺 | 面積 | mm | |
最大載重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | ||
主軸轉速及傳動方式 | RPM | ||
主軸轉速及傳動方式* 選配 | RPM | ||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具數 | ||
最大刀具長度 | mm | ||
最大刀具直徑 | mm | ||
最大刀具重量 | kgs | ||
換刀時間 | sec | ||
進給 | 快速進給速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
電機 | 主軸電機 | HP | |
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | ||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
淨重 | kgs | ||
適合櫃型 |
DC-1100 | DC-1300 | DC-1500 |
1,100 | 1,300 | 1,500 |
1,100 | ||
750 | ||
RGW45 | ||
RGW55 | ||
RGW45 | ||
R50 x P12 | ||
R50 x P12 | ||
R50 x P12 | ||
1,200 x 1,150 | 1,400 x 1,150 | 1,600 x 1,150 |
2,000 | ||
CD 125 x 18 x 9T | ||
BBT40 | ||
12,000 直結式 | ||
15,000 直結式或 20,000 / 24,000 內藏式 | ||
100-850 | ||
456 | ||
24 | ||
300 | ||
135 | ||
8 | ||
1.31 (60HZ) | ||
X:36, Y:36, Z:24 | ||
M80 | ||
0i-MF α8系列 | ||
15 | ||
X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | ||
X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | ||
6 | ||
330*340*335 | 330*360*335 | 330*380*335 |
12,000 | 12,400 | 13,750 |
20'FR |