項目 \ 機種 | 單位 | ||
行程 | X軸行程 | mm | |
Y軸行程 | mm | ||
Z軸行程 | mm | ||
滑軌 | X軸 | ||
Y軸 | |||
Z軸 | |||
滾珠螺桿 | X軸 | ||
Y軸 | |||
Z軸 | |||
工作臺 | 面積 | mm | |
最大載重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | ||
主軸轉速及傳動方式 | RPM | ||
主軸轉速及傳動方式* 選配 | RPM | ||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具數 | ||
最大刀具長度 | mm | ||
最大刀具直徑 | mm | ||
最大刀具重量 | kgs | ||
換刀時間 | sec | ||
進給 | 快速進給速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
電機 | 主軸電機 | HP | |
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
淨重 | kgs | ||
適合櫃型 |
LVC-855 | LVC-860 | LVC-1160 |
800 | 800 | 1,100 |
500 | 600 | |
500 | 600 | |
RGW30 | RGW35 | |
RGW30 | RGW45 | |
RGW35 | RGW45 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
900 x 500 | 1,000 x 600 | 1,200 x 600 |
350 | 400 | 600 |
CD 100 x 16 x 5T | CD 100 x 18 x 5T | |
BT40 | ||
10,000 皮帶式 | ||
10,000 / 12,000 / 15,000 直結式 | ||
110-610 | 150-750 | |
500 | 600 | |
24 | ||
300 | ||
135 | ||
8 | ||
1.31 (60HZ) | ||
X:36, Y:36, Z:24 | ||
M80 | ||
0i-MF B8系列 | ||
10 | 15 | |
X:2.0, Y:2.0, Z:3.0 | X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | |
X:1.8, Y:1.8, Z:2.5 | X:3.0, Y:3.0, Z:3.0 | |
225*245*225 | 262*212*272 | 292*212*272 |
4,150 | 5,000 | 5,400 |
40'HQ |