項目 \ 機種 | Unit | ||
行程 | X軸行程 | mm | |
Y軸行程 | mm | ||
Z軸行程 | mm | ||
滾珠螺桿 | X軸 | ||
Y軸 | |||
Z軸 | |||
工作臺 | 面積 | mm | |
最大載重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 標準 | |
選配 | |||
主軸轉速及傳動方式 | BT40標準 | RPM | |
BT40 選配 | RPM | ||
BT50 | RPM | ||
距離 | 主軸鼻端至工作臺面 | mm | |
主軸中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具數 | ||
最大刀具長度 | BT40 | mm | |
BT50 | |||
最大刀具直徑 | BT40 | mm | |
BT50 | |||
最大刀具重量 | BT40 | kgs | |
BT50 | |||
換刀時間 | BT40 | sec | |
BT50 | |||
進給 | 快速進給速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
電機 | 主軸電機 | HP | |
進給軸電機 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
機床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
淨重 | kgs | ||
適合櫃型 |
MVC-955 | MVC-1160 | MVC-1370 | MVC-1690 |
900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 |
550 | 600 | 700 | 900 |
530 | 610 | 700 | 800 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
1,000 x 510 | 1,200 x 600 | 1,400 x 700 | 1,800 x 900 |
600 | 800 | 1,200 | 1,500 |
CD 100 x 18 x 5T | CD 100 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 7T |
BT40 | |||
BT50 | |||
10,000 皮帶式 | |||
10,000 / 12,000 / 15,000 直結式 | N/A | ||
6,000 皮帶式 | |||
150-680 | 150-760 | 150-850 | 150-950 |
550 | 600 | 700 | 900 |
24 | |||
300 | |||
350 | |||
135 | |||
220 | |||
8 | |||
20 | |||
1.31 (60HZ) | |||
2.5 (60HZ) | |||
X:20, Y:20, Z:15 | |||
M80 | |||
0i-MF β12系列 | 0i-MF α12系列 | ||
15 | 20 | 20 | |
X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
X:2.5, Y:2.5, Z:2.5 | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
262*212*272 | 292*212*272 | 340*270*290 | 524*333*350 |
5,500 | 7,700 | 11,000 | 17,000 |
40'HQ | 拆成兩板裝40'HQ 或不拆裝20'FR |
20'FR |