項目 \ 機種 | 單位 | |
機器 | 形式 | |
本台 | ||
控制器 | ||
床面旋徑 | mm | |
鞍面旋徑 | mm | |
兩心距離 | mm | |
移動量 | 棒料加工直徑 | mm |
X軸移動量 | mm | |
尾座移動量 | mm | |
尾座心軸移動量 | mm | |
主軸 | 主軸孔徑 | mm |
主軸鼻端 | ||
主軸孔內徑錐度 | ||
主軸最高轉速 | RPM | |
刀架 | 種類 | |
刀柄尺寸 | mm | |
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm |
尾座套筒錐度 | ||
電機 | 主軸電機 | HP |
進給軸電機 | KW | |
切削油電機 | KW | |
液壓電機* 選配 | KW | |
伺服刀塔電機* 選配 | KW | |
油箱容量 | 潤滑油箱 | L |
切削油箱 | L | |
液壓油箱* 選配 | L | |
動力源 | 電源電力 | KVA |
920NC | |
硬軌 | |
平臺 | |
三菱,發那科或其他 | |
920 | |
560 | |
1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 / 4,000 或客製化更長需求 | |
140 | 215 |
260 | |
250 | |
300 | |
152 | 230 |
A2-11 | A2-15 |
161 x 1:20 | |
500 | |
電動四方刀架 | |
32 x 32 | |
125 | |
MT#6 | |
25 | |
X:1.8, Z:3.0 | |
0.25 | |
1.5 | |
0.75 | |
0.04~0.601.8 | |
40 | |
40 | |
15 |