项目 \ 机种 | 单位 | |
机器 | 形式 | |
本台 | ||
控制器 | ||
床面旋径 | mm | |
鞍面旋径 | mm | |
两心距离 | mm | |
移动量 | 棒料加工直径 | mm |
X轴移动量 | mm | |
尾座移动量 | mm | |
尾座心轴移动量 | mm | |
主轴 | 主轴孔径 | mm |
主轴鼻端 | ||
主轴孔内径锥度 | ||
主轴最高转速 | RPM | |
刀架 | 种类 | |
刀柄尺寸 | mm | |
尾座 | 尾座套筒直径 | mm |
尾座套筒锥度 | ||
电机 | 主轴电机 | HP |
进给轴电机 | KW | |
切削油电机 | KW | |
液压电机* 选配 | KW | |
伺服刀塔电机* 选配 | KW | |
油箱容量 | 润滑油箱 | L |
切削油箱 | L | |
液压油箱* 选配 | L | |
动力源 | 电源电力 | KVA |
430NC |
硬轨 |
平台 |
三菱,发那科或其他 |
430 |
400 |
1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 / 4,000 或客制化更长需求 |
60 |
230 |
130 |
75 |
61 |
A2-6 |
MT#4 |
2,000 |
电动四方刀架 |
20 x 25 |
60 |
MT#4 |
15 |
X:0.75, Z:1.2 |
0.25 |
1.5 |
0.75 |
0.04~0.601.8 |
40 |
40 |
12 |