项目 \ 机种 | 单位 | ||
行程 | X轴行程 | mm | |
Y轴行程 | mm | ||
Z轴行程 | mm | ||
滑轨 | X轴 | ||
Y轴 | |||
Z轴 | |||
滚珠螺杆 | X轴 | ||
Y轴 | |||
Z轴 | |||
工作台 | 面积 | mm | |
最大载重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | ||
主轴转速及传动方式 | RPM | ||
主轴转速及传动方式* 选配 | RPM | ||
距离 | 主轴鼻端至工作台面 | mm | |
主轴中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具数 | ||
最大刀具长度 | mm | ||
最大刀具直径 | mm | ||
最大刀具重量 | kgs | ||
换刀时间 | sec | ||
进给 | 快速进给速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
电机 | 主轴电机 | HP | |
进给轴电机 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
气压需求 | kg/cm2 | ||
机床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
净重 | kgs | ||
适合柜型 |
DC-1100 | DC-1300 | DC-1500 |
1,100 | 1,300 | 1,500 |
1,100 | ||
750 | ||
RGW45 | ||
RGW55 | ||
RGW45 | ||
R50 x P12 | ||
R50 x P12 | ||
R50 x P12 | ||
1,200 x 1,150 | 1,400 x 1,150 | 1,600 x 1,150 |
2,000 | ||
CD 125 x 18 x 9T | ||
BBT40 | ||
12,000 直结式 | ||
15,000 直结式或 20,000 / 24,000 内藏式 | ||
100-850 | ||
456 | ||
24 | ||
300 | ||
135 | ||
8 | ||
1.31 (60HZ) | ||
X:36, Y:36, Z:24 | ||
M80 | ||
0i-MF α8系列 | ||
15 | ||
X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | ||
X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | ||
6 | ||
330*340*335 | 330*360*335 | 330*380*335 |
12,000 | 12,400 | 13,750 |
20'FR |