项目 \ 机种 | 单位 | |||
行程 | X轴 | mm | ||
Y轴 | mm | |||
Z轴 | mm | |||
滑轨 | X轴 | |||
Y轴 | ||||
Z轴 | ||||
滚珠螺杆 | X轴 | |||
Y轴 | ||||
Z轴 | ||||
工作台 | 面积 | mm | ||
最大载重 | kgs | |||
T型槽 | mm | |||
主轴 | 主轴锥度 | 标准 | ||
选配 | ||||
主轴转速及传动方式 | BBT40标准 | RPM | ||
BBT40 选配 | RPM | |||
BT50 | RPM | |||
距离 | 主轴鼻端至工作台面 | mm | ||
主轴中心至立柱 | mm | |||
刀具 | 刀具数刀具数 | |||
最大刀具长度 | BBT40 | |||
BT50 | ||||
最大刀具直径 | BBT40 | |||
BT50 | ||||
最大刀具重量 | BBT40 | mm | ||
BT50 | mm | |||
换刀时间 | BBT40 | kgs | ||
BT50 | sec | |||
进给 | 快速进给速度 | m/min | ||
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | |||
Fanuc控制器 (10.4") | ||||
电机 | 主轴电机 | HP | ||
进给轴电机 | 三菱控制器 (10.4") | KW | ||
Fanuc控制器 (10.4") | KW | |||
机床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | |||
净重 | kgs | |||
适合柜型 |
LVCQ-1170 | LVCQ-1370 | LVCQ-1570 |
1,100 | 1,300 | 1,500 |
700 | ||
700 | ||
RGW45 | ||
RGW45 x 4 | ||
RGW45 | ||
R50 x P16 | ||
R50 x P16 | ||
R50 x P16 | ||
1,200 x 700 | 1,400 x 700 | 1,600 x 700 |
1,500 | 1,700 | 1,800 |
CD 100 x 18 x 7T | ||
BBT40 | ||
BT50 | ||
10,000 皮带式 | ||
10,000 / 12,000 / 15,000 直结式 | ||
6,000 皮带式 | ||
150-850 | ||
700 | ||
24 | ||
300 | ||
350 | ||
135 | ||
220 | ||
8 | ||
20 | ||
1.31 (60HZ) | ||
2.5 (60HZ) | ||
X:48, Y:48, Z:36 | ||
M80 | ||
0i-MF plus α12系列 | ||
20 | ||
X:3.5, Y:3.5, Z:4.5 | ||
X:4.0, Y:4.0, Z:7.0 | ||
353*262*320 | 373*262*320 | 430*262*230 |
9,550 | 10,500 | 11,500 |
40'HQ |