项目 \ 机种 | 单位 | ||
行程 | X轴行程 | mm | |
Y轴行程 | mm | ||
Z轴行程 | mm | ||
滑轨 | X轴 | ||
Y轴 | |||
Z轴 | |||
滚珠螺杆 | X轴 | ||
Y轴 | |||
Z轴 | |||
工作台 | 面积 | mm | |
最大载重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | ||
主轴转速及传动方式 | RPM | ||
主轴转速及传动方式* 选配 | RPM | ||
距离 | 主轴鼻端至工作台面 | mm | |
主轴中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具数 | ||
最大刀具长度 | mm | ||
最大刀具直径 | mm | ||
最大刀具重量 | kgs | ||
换刀时间 | sec | ||
进给 | 快速进给速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
电机 | 主轴电机 | HP | |
进给轴电机 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
机床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
净重 | kgs | ||
适合柜型 |
LVC-855 | LVC-860 | LVC-1160 |
800 | 800 | 1,100 |
500 | 600 | |
500 | 600 | |
RGW30 | RGW35 | |
RGW30 | RGW45 | |
RGW35 | RGW45 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
R32 x P12 | R40 x P12 | |
900 x 500 | 1,000 x 600 | 1,200 x 600 |
350 | 400 | 600 |
CD 100 x 16 x 5T | CD 100 x 18 x 5T | |
BT40 | ||
10,000 皮带式 | ||
10,000 / 12,000 / 15,000 直结式 | ||
110-610 | 150-750 | |
500 | 600 | |
24 | ||
300 | ||
135 | ||
8 | ||
1.31 (60HZ) | ||
X:36, Y:36, Z:24 | ||
M80 | ||
0i-MF B8系列 | ||
10 | 15 | |
X:2.0, Y:2.0, Z:3.0 | X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | |
X:1.8, Y:1.8, Z:2.5 | X:3.0, Y:3.0, Z:3.0 | |
225*245*225 | 262*212*272 | 292*212*272 |
4,150 | 5,000 | 5,400 |
40'HQ |