项目 \ 机种 | 单位 | |
机器 | 中心高度 | mm |
床面旋径 | mm | |
凹口旋径 | mm | |
鞍面旋径 | mm | |
两心距离 | mm | |
床面宽度 | mm | |
主轴 | 主轴孔径 | mm |
主轴鼻端 | ||
主轴孔内径锥度 | ||
主轴转速 | RPM | |
鞍座 | 横向行程 | mm |
复式刀座行程 | mm | |
切削刀具尺寸 | mm | |
尾座 | 主轴直径 | mm |
主轴行程 | mm | |
中心锥度 | ||
车牙及进给 | 系统 | |
导螺杆直径 | Ø | |
公制导螺杆牙距 | mm / pitch | |
英制导螺杆牙距 | TPI | |
公制牙范围 | mm | |
英制牙范围 | TPI | |
模数牙范围 | M.P. | |
车牙直径 | D.P. | |
纵向进给 | mm / rev. | |
横向进给 | mm / rev. | |
马达 | 主马达 | HP |
主马达* 选配 | HP | |
进给马达 | HP | |
冷却泵浦马达 | HP |
920 | 1170 |
460 | 585 |
920 | 1,170 |
1,350 | 1,600 |
580 | 830 |
2,500 / 3,000 / 4,000 / 6,000 或客制化更长需求 | |
560 | |
156 | 230 |
A2-11 | A2-15 |
161 x 1:20 | 240 x 1:20 |
5~420 | |
460 | 585 |
280 | |
32 x 32 | |
156 | 230 |
300 | |
MT#6 | |
公制、英制、混合制 | |
50 | |
12 | |
2 | |
1~30 (60kinds) | |
1~30 (60kinds) | |
0.5~15 (30kinds) | |
2~60 (44kinds) | |
0.04~0.60 | |
0.02~0.30 | |
25 | |
30 | |
1 | |
1/4 |