项目 \ 机种 | Unit | ||
行程 | X轴行程 | mm | |
Y轴行程 | mm | ||
Z轴行程 | mm | ||
滚珠螺杆 | X轴 | ||
Y轴 | |||
Z轴 | |||
工作台 | 面积 | mm | |
最大载重 | kgs | ||
T型槽 | mm | ||
主轴 | 主轴锥度 | 标准 | |
选配 | |||
主轴转速及传动方式 | BT40标准 | RPM | |
BT40 选配 | RPM | ||
BT50 | RPM | ||
距离 | 主轴鼻端至工作台面 | mm | |
主轴中心至立柱 | mm | ||
刀具 | 刀具数 | ||
最大刀具长度 | BT40 | mm | |
BT50 | |||
最大刀具直径 | BT40 | mm | |
BT50 | |||
最大刀具重量 | BT40 | kgs | |
BT50 | |||
换刀时间 | BT40 | sec | |
BT50 | |||
进给 | 快速进给速度 | m/min | |
控制器 | 三菱控制器 (10.4") | ||
Fanuc控制器 (8.4") | |||
电机 | 主轴电机 | HP | |
进给轴电机 | 三菱控制器 (10.4") | KW | |
Fanuc控制器 (8.4") | KW | ||
机床尺寸( 正面x 深度x 高) | cm | ||
净重 | kgs | ||
适合柜型 |
MVC-955 | MVC-1160 | MVC-1370 | MVC-1690 |
900 | 1,100 | 1,300 | 1,600 |
550 | 600 | 700 | 900 |
530 | 610 | 700 | 800 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
R40 x P10 | R40 x P12 | R50 x P12 | R50 x P12 |
1,000 x 510 | 1,200 x 600 | 1,400 x 700 | 1,800 x 900 |
600 | 800 | 1,200 | 1,500 |
CD 100 x 18 x 5T | CD 100 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 5T | CD 125 x 18 x 7T |
BT40 | |||
BT50 | |||
10,000 皮带式 | |||
10,000 / 12,000 / 15,000 直结式 | N/A | ||
6,000 皮带式 | |||
150-680 | 150-760 | 150-850 | 150-950 |
550 | 600 | 700 | 900 |
24 | |||
300 | |||
350 | |||
135 | |||
220 | |||
8 | |||
20 | |||
1.31 (60HZ) | |||
2.5 (60HZ) | |||
X:20, Y:20, Z:15 | |||
M80 | |||
0i-MF β12系列 | 0i-MF α12系列 | ||
15 | 20 | 20 | |
X:2.0, Y:2.0, Z:3.5 | X:3.5, Y:3.5, Z:3.5 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
X:2.5, Y:2.5, Z:2.5 | X:4.0, Y:4.0, Z:4.0 | X:7.0, Y:7.0, Z:7.0 | |
262*212*272 | 292*212*272 | 340*270*290 | 524*333*350 |
5,500 | 7,700 | 11,000 | 17,000 |
40'HQ | 拆成两板装40'HQ 或不拆装20'FR |
20'FR |